(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止7月3日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1006.59%、847.37%、572.06%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.27%、9.01%、12.17%。其中金力永磁(06680)、京城机电股份(00187)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为94.95%、67.02%、40.75%;另外,东北电气(00042)、新华文轩(00811)、华新水泥(06655)的偏离值位居后三,分别为-27.03%、-24.44%、-21.08%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.670 | 15.43 | 1006.59% | 25.25% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -27.03% |
浙江世宝(01057) | 2.040 | 11.45 | 572.06% | -5.76% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 13.06 | 475.00% | 67.02% |
中石化油服(01033) | 0.540 | 2.01 | 346.30% | 16.07% |
山东新华制药股份(00719) | 5.980 | 21.69 | 334.45% | -9.48% |
中州证券(01375) | 1.120 | 3.75 | 300.89% | 10.38% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.160 | 10.56 | 300.32% | -1.35% |
复旦张江(01349) | 2.620 | 8.69 | 297.33% | 7.22% |
安德利果汁(02218) | 6.250 | 19.96 | 282.56% | 26.53% |
标签: