奥普特5月4日发布消息,2023年4月3日-2023年4月28日,公司接待Alliance Bernstein LP等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 许学亮,证券事务代表 余丽,接待地点广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问题1: 公司2022年度在3c电子领域收入增长的原因在于? 回答:2022年度,公司在3C电子领域实现同比增长24.37%的良好业绩,主要来自于公司产品在核心客户的应用场景持续渗透。一方面,公司产品持续向核心客户的各产品线渗透,带来更多的需求;另一方面,公司作为核心客户推动其产业链自动化进程的重…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Alliance Bernstein LP | 其它 |
2 | Allianz Global Investors | 投资公司 |
3 | Apeiron Capital Ltd | 其它 |
4 | Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd | 其它 |
5 | Aspex Mgmt HK Ltd | 其它 |
6 | Burgundy | 其它 |
7 | Capital Research Global Investors | 其它 |
8 | Cathay Life Ins Co Ltd | 寿险公司 |
9 | Causeway Capital Management LLC | 其它 |
10 | Grand Alliance Asset Mgmt Ltd | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥普特近一年共接待2251家机构3132次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 1 | -1.15 | - | - | -1.89 | - | - |
2023-03-31 | 289 | 3.52 | 27.47 | 21.93 | 2.54 | 26.14 | 19.50 |
2023-03-24 | 1 | 1.15 | 0.67 | 28.33 | 1.51 | 0.08 | 26.40 |
2023-03-02 | 269 | -3.24 | -4.93 | -5.61 | -3.56 | -2.55 | -1.27 |
2023-01-31 | 141 | 1.05 | 8.66 | 6.64 | 0.11 | 10.17 | 6.92 |
2022-12-30 | 170 | 4.38 | 3.03 | 8.64 | 3.96 | -0.62 | 1.76 |
2022-12-01 | 304 | 2.64 | -3.93 | -5.42 | 3.25 | -5.59 | -6.89 |
2022-11-16 | 1 | -1.25 | 4.67 | -2.45 | -0.84 | 6.25 | -2.94 |
2022-11-02 | 403 | 0.85 | 4.02 | 5.10 | 1.66 | 3.03 | 0.85 |
2022-09-30 | 132 | -3.03 | 2.35 | 9.27 | -0.82 | 1.36 | 10.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、鱼跃医疗、概伦电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
002223 | 鱼跃医疗 | 147 | 特定对象调研 | 2023-05-03 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: