(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:康冠科技(股票代码:001308)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 9,893,163,224.38 | 5,377,179,972.37 | 83.98% | 4,794,538,066.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,919,723,022.06 | 2,683,795,637.96 | 120.57% | 2,010,728,321.36 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 11,587,043,750.68 | 11,888,745,138.31 | -2.54% | 7,413,593,385.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,515,598,222.40 | 923,067,316.60 | 64.19% | 484,843,252.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,413,889,315.20 | 855,114,797.02 | 65.34% | 433,620,097.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495,418,369.11 | 678,389,370.55 | -26.97% | 359,576,885.21 |
基本每股收益(元/股) | 2.96 | 1.97 | 50.25% | 1.04 |
稀释每股收益(元/股) | 2.94 | 1.97 | 49.24% | 1.04 |
加权平均净资产收益率 | 31.73% | 37.34% | -5.61% | 0.00% |
标签: