【资料图】
3月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、恒生中国企业、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、中国移动(600941)位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 17.12亿 | 12.84亿 | 29.96亿 | 4.28亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 13.16亿 | 13.11亿 | 26.27亿 | 431.89万 |
3 | 03690 | 美团-W | 7.94亿 | 5.01亿 | 12.95亿 | 2.93亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 6.40亿 | 2.09亿 | 8.48亿 | 4.31亿 |
5 | 00728 | 中国电信 | 5.98亿 | 1.66亿 | 7.64亿 | 4.31亿 |
6 | 02269 | 药明生物 | 2.68亿 | 2.31亿 | 4.99亿 | 3677.81万 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 1.62亿 | 2.57亿 | 4.19亿 | -9405.81万 |
8 | 01024 | 快手-W | 2.84亿 | 1.11亿 | 3.95亿 | 1.73亿 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.22亿 | 4963.61万 | 3.71亿 | 2.72亿 |
10 | 00020 | 商汤-W | 1.86亿 | 1.28亿 | 3.14亿 | 5866.98万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 21.33亿 | 12.26亿 | 33.59亿 | 9.07亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 8.30亿 | 3.34亿 | 11.64亿 | 4.96亿 |
3 | 00941 | 中国移动 | 4.72亿 | 3.39亿 | 8.11亿 | 1.33亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.41亿 | 5.88亿 | 7.29亿 | -4.48亿 |
5 | 01725 | 香港航天科技 | 3.27亿 | 3.38亿 | 6.65亿 | -1067.24万 |
6 | 01797 | 新东方在线 | 2.65亿 | 3.59亿 | 6.24亿 | -9408.37万 |
7 | 02269 | 药明生物 | 5.04亿 | 8123.89万 | 5.86亿 | 4.23亿 |
8 | 00728 | 中国电信 | 3.91亿 | 1.40亿 | 5.31亿 | 2.51亿 |
9 | 01024 | 快手-W | 3.95亿 | 9455.60万 | 4.89亿 | 3.00亿 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 1.33亿 | 3.04亿 | 4.38亿 | -1.71亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)